Pro úspěšného klienta v oblasti Energií hledáme nového kolegu na pozici Enterprise Datový/á Modelář/ka.
Umíte modelovat data?
Hledáte stabilní prostředí s možností horizontálního i vertikálního růstu?
Tak neváhejte, a zašlete mi Vaše CV!
A co bude vlastně Vaší náplní práce?
-	Hlavní poslání: definování, rozvíjení a spravování datových modelů ve firmě
-	Udržování kvality a standardy této metodiky, včetně datové architektury a modelování
-	Mapování dat v systémech
-	Analýza dat a jejich využití v business procesech
-	Optimalizace data-flow
-	Úzká spolupráce a komunikace s business analytiky; datová struktura a zadání
-	Spoluúčast při rozhodování o strukturách datových modelů
-	Komunikace s interními stakeholdery, dodavateli, interními konzultanty
-	Využívání metodiky a přesah do Enterprise architektury
-	Rozvoj datového katalogu
                            
                                    -	Středoškolské či Vysokoškolské vzdělání v IT/ICT
-	Zkušenosti s datovým modelingem nutností!
-	Silná zkušenost s databázemi (MSSQL/Oracle či další)
-	Zkušenost s tvorbou ERD a class diagramů
-	Analytické schopnosti, smysl pro detail a samostatnost
-	Orientace v optimalizaci a transformaci dat
-	Týmový duch, silné komunikační dovednosti
-	Fundamentální znalost s modelováním v BPMN či UML
-	Zkušenost přímo v oblasti energetiky jsou velkou výhodou
-	Data Governance výhodou
                                
Praha